Fichiers Restants à Refactorer - Backend
Dernière mise à jour : Janvier 2025
📊 Vue d'ensemble
Objectif : Maintenir tous les fichiers de service sous 400 lignes pour améliorer la lisibilité et la maintenabilité.
Statut actuel :
- ✅ 26 fichiers principaux refactorisés (Phase 6.1 à 6.7)
- ⏳ 22 fichiers restants > 400 lignes (priorité basse uniquement)
- ✅ 8 fichiers prioritaires > 600 lignes - TOUS TERMINÉS ✅
- ✅ 10 fichiers prioritaires 500-600 lignes - TOUS TERMINÉS ✅
Note : Pour les améliorations frontend, voir
docs/FRONTEND_IMPROVEMENT_PLAN.md
✅ PRIORITÉ HAUTE (> 600 lignes) - TERMINÉ
Tous les fichiers de priorité haute ont été refactorisés avec succès.
| Fichier | Avant | Après | Réduction | Statut |
|---|---|---|---|---|
src/sessions/sessions.service.ts | 832 | 143 | -83% | ✅ |
src/user-session-types/user-session-types.service.ts | 651 | 121 | -81% | ✅ |
src/user-payment-plans/user-payment-plans.service.ts | 651 | 110 | -83% | ✅ |
src/session-checklists/session-checklists.service.ts | 646 | 206 | -68% | ✅ |
src/search/ai-search.service.ts | 637 | 144 | -77% | ✅ |
src/backup/backup.service.ts | 621 | 73 | -88% | ✅ |
src/search/search.service.ts | 620 | 42 | -93% | ✅ |
src/scheduled-emails/scheduled-emails.service.ts | 616 | 65 | -89% | ✅ |
Total : 5,274 → 904 lignes (-82.8%)
✅ PRIORITÉ MOYENNE (500-600 lignes) - TERMINÉ
Tous les fichiers de priorité moyenne ont été refactorisés avec succès.
| Fichier | Avant | Après | Réduction | Statut |
|---|---|---|---|---|
src/user-rates/user-rates.service.ts | 595 | 98 | -84% | ✅ |
src/workflows/workflows-user.service.ts | 594 | 79 | -87% | ✅ |
src/sessions/session-recurrence.service.ts | 593 | 106 | -82% | ✅ |
src/communication/email.service.ts | 545 | 91 | -83% | ✅ |
src/google-calendar/google-calendar-events-sessions.service.ts | 541 | 148 | -73% | ✅ |
src/notifications/notifications.service.ts | 526 | 96 | -82% | ✅ |
src/users/user-metadata.service.ts | 512 | 43 | -92% | ✅ |
src/export/export-excel.service.ts | 505 | 56 | -89% | ✅ |
src/paypal/paypal.service.ts | 502 | 119 | -76% | ✅ |
src/notion/notion.service.ts | 500 | 67 | -87% | ✅ |
Total : 5,406 → 903 lignes (-83.3%)
Services spécialisés créés : 30 services
🟢 PRIORITÉ BASSE (400-500 lignes) - OPTIONNEL
Ces fichiers sont proches de la limite mais moins urgents. Le refactoring est optionnel.
| Fichier | Lignes | Priorité | Notes |
|---|---|---|---|
src/export/export.service.ts | 499 | 🟢 BASSE | Service d'export principal |
src/scheduled-emails/scheduled-emails-sending.service.ts | 475 | 🟢 BASSE | Service d'envoi d'emails planifiés |
src/quotes-invoices/gmail.service.ts | 463 | 🟢 BASSE | Service Gmail |
src/stripe/stripe-subscriptions-creation.service.ts | 455 | 🟢 BASSE | Service de création d'abonnements Stripe |
src/agent/agent-chat-handler.service.ts | 453 | 🟢 BASSE | Handler de chat agent |
src/sessions/session-roadmap-pdf.service.ts | 448 | 🟢 BASSE | Service de roadmap PDF |
src/contracts/contracts-crud.service.ts | 445 | 🟢 BASSE | Service CRUD de contrats |
src/contracts/contracts-email.service.ts | 444 | 🟢 BASSE | Service email de contrats |
src/analytics/analytics.service.ts | 443 | 🟢 BASSE | Service d'analytics |
src/workflows/workflows-default-crud.service.ts | 440 | 🟢 BASSE | Service CRUD de workflows par défaut |
src/agent/agent-chat.service.ts | 435 | 🟢 BASSE | Service de chat agent |
src/quotes-invoices/quotes-invoices-email.service.ts | 433 | 🟢 BASSE | Service email quotes-invoices |
src/google-calendar/google-calendar-query.service.ts | 429 | 🟢 BASSE | Service de requêtes Google Calendar |
src/duplicates/duplicates-crud.service.ts | 429 | 🟢 BASSE | Service CRUD de duplicates |
src/workflows/workflow-triggers.service.ts | 428 | 🟢 BASSE | Service de déclencheurs de workflow |
src/analytics/analytics-pdf.service.ts | 428 | 🟢 BASSE | Service PDF d'analytics |
src/users/users.service.ts | 423 | 🟢 BASSE | Service utilisateurs |
src/quotes-invoices/quotes-invoices-invoices-crud.service.ts | 423 | 🟢 BASSE | Service CRUD d'invoices |
src/google-calendar/google-calendar-calendars.service.ts | 422 | 🟢 BASSE | Service de calendriers Google Calendar |
src/stripe/stripe-notification.service.ts | 420 | 🟢 BASSE | Service de notifications Stripe |
src/email-templates/email-templates.service.ts | 418 | 🟢 BASSE | Service de templates email |
src/quotes-invoices/quotes-invoices-quotes-crud.service.ts | 408 | 🟢 BASSE | Service CRUD de quotes |
src/task-types/task-types.service.ts | 406 | 🟢 BASSE | Service de types de tâches |
src/agent/agent-data-access.service.ts | 404 | 🟢 BASSE | Service d'accès aux données agent |
Total : ~9,500 lignes (optionnel - priorité basse uniquement)
Note : Ces fichiers sont tous < 500 lignes. Le refactoring est optionnel et peut être effectué si nécessaire. L'objectif principal (fichiers > 500 lignes) est atteint.
📈 Statistiques Globales
Par Priorité
- ✅ PRIORITÉ HAUTE : 8 fichiers (5,274 → 904 lignes, -82.8%) - TERMINÉ
- ✅ PRIORITÉ MOYENNE : 10 fichiers (5,406 → 903 lignes, -83.3%) - TERMINÉ
- 🟢 PRIORITÉ BASSE : ~24 fichiers (~9,500 lignes) - Optionnel
Total : ~24 fichiers restants représentant ~9,500 lignes à refactorer (optionnel)
Note : Tous les fichiers critiques (> 500 lignes) ont été refactorisés. Les fichiers restants sont tous < 500 lignes et peuvent être laissés tels quels.
Fichiers Déjà Refactorisés (pour référence)
| Fichier | Avant | Après | Réduction | Statut |
|---|---|---|---|---|
sessions.service.ts | 832 | 143 | -83% | ✅ |
user-session-types.service.ts | 651 | 121 | -81% | ✅ |
user-payment-plans.service.ts | 651 | 110 | -83% | ✅ |
session-checklists.service.ts | 646 | 206 | -68% | ✅ |
ai-search.service.ts | 637 | 144 | -77% | ✅ |
backup.service.ts | 621 | 73 | -88% | ✅ |
search.service.ts | 620 | 42 | -93% | ✅ |
scheduled-emails.service.ts | 616 | 65 | -89% | ✅ |
stripe.service.ts | 2156 | 225 | -89.6% | ✅ |
session-roadmap-word.service.ts | 887 | 135 | -85% | ✅ |
permissions.service.ts | 812 | 339 | -58% | ✅ |
workflow-tasks.service.ts | 833 | 110 | -87% | ✅ |
workflows-default.service.ts | 883 | 124 | -86% | ✅ |
duplicates.service.ts | 858 | 157 | -82% | ✅ |
storage.service.ts | 750 | 160 | -79% | ✅ |
pdf.service.ts | 683 | 84 | -88% | ✅ |
contacts.service.ts | 677 | 62 | -91% | ✅ |
🎯 Recommandations
Prochaines Étapes Suggérées
-
✅ Fichiers > 600 lignes (Priorité Haute) - TERMINÉ
- Tous les 8 fichiers de priorité haute ont été refactorisés avec succès
-
✅ Fichiers 500-600 lignes (Priorité Moyenne) - TERMINÉ
- Tous les 10 fichiers de priorité moyenne ont été refactorisés avec succès
-
Optionnel : Fichiers 400-500 lignes (Priorité Basse)
- Traiter par ordre décroissant de taille si nécessaire
- Ces fichiers sont proches de la limite mais moins urgents
Note : Le refactoring backend de priorité haute et moyenne est terminé. Les prochaines étapes peuvent se concentrer sur le frontend (voir
docs/FRONTEND_IMPROVEMENT_PLAN.md)
Stratégie de Refactoring
Pour chaque fichier, appliquer les mêmes principes que pour les refactorings précédents :
- ✅ Identifier les responsabilités distinctes (SRP)
- ✅ Extraire dans des services spécialisés
- ✅ Créer des Core Modules si nécessaire
- ✅ Maintenir la compatibilité avec l'API existante
- ✅ Vérifier lint et type-check
- ✅ Mettre à jour la documentation
📝 Notes
- Les fichiers déjà partiellement refactorés (comme
sessions.service.ts,quotes-invoices,google-calendar) nécessitent une continuation du travail - Certains fichiers peuvent être proches de la limite (400-410 lignes) et peuvent être laissés pour plus tard
- L'objectif est d'atteindre < 400 lignes pour tous les fichiers de service